Agrorod – erbicide, fungicide, insecticide, fertilizanti foliari
Furnizor autorizat de seminte, produse de uz fitosanitar si fertilizanti
Cultura/Omologare | Organism tinta | Doza |
Cartof | Viermii sarma (Agriotes spp.) | 0,6 kg / ha (produsul se aplica fractionat: 50% din doza la planta) |
Cartof | Gandacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata), Afide | 60-80 g / ha (produsul se aplica fractionat: 50% din doza la planta) |
Castraveti solarii | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum), Tripsul californian (Frankliniella occidentalis) | 0,02% (0,2 kg / ha) |
Castraveti solarii | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum), Tripsul tutunului (Thrips tabaci) |
0,05% (0,250 kg la 100 mp, aplicat la sol preventiv si curativ) |
Castraveti solarii | Paduchele castravetilor (Cerosipha gossypii) | 0,01% (0,1 kg / ha) |
Ceapa camp | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0,02% (0,16 kg / ha) |
Cereale paioase (grau, orz) | Gandacul ghebos (Zabrus tenebrioides) | 0,07 – 0,1 kg / ha (70 – 100 g / ha) |
Cereale paioase (grau, orz) | Plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps), Afidele cerealelor (Schizaphis graminum, Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum maidis) | 0,07 kg / ha (70 g / ha) |
Floarea soarelui | Gargarita frunzelor | 0,100 kg / ha (tratament de corectie in vegetatie) |
Mar | Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum), Insecte minatoare, Gargarita florilor de mar (Anthonomus pomorum), Viespea semintelor, Paduchele din San Jose generatia de vara (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,01% (0,150 kg / ha) |
Piersic | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,01% (0,1 kg / ha) |
Plantatii pe rod si pepiniere de mar | Afide | 0,01% (0,150 kg / ha) |
Porumb | Gargarita frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) | 0,100 kg / ha (tratament de corectie in vegetatie) |
Prun | Molia fructelor, Viespea samburilor (Eurytoma schreineri), Paduchele din San Jose generatia de vara (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,01% (0,100 kg / ha in 1000 l apa) |
Par | Puricele melifer (Cacopsylla spp.) | 0,015% (0,150 kg / ha) |
Rapita | Viespea rapitei (Athalia rosae) | 0,07 kg / ha |
Tomate (solarii) | Musca miniera (Liriomyza trifolii) | 0,02% (0,2 kg / ha) |
Tomate (solarii) | Musca miniera (Liriomyza trifolii) | 0.05% (0,250 kg la 100 mp, aplicat la sol preventiv si curativ) |
Tomate (solarii) | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,02% |
Varza camp | Plosnita rosie a verzei (Eurydema ornata) Paduchele cenusiu al verzei (Brevicoryne brassicae) | 0,02% (120 g/ha, 600 l solutie/ha) |
Vinete de camp | Gandacul de Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,06 kg / ha |
Actara 25 WG este un insecticid sistemic, dupa aplicare se gaseste in frunze si tulpini. Actioneaza asupra insectelor prin ingestie si contact, la nivelul sistemului nervos al acestora.
Produsul patrunde rapid in planta si apoi este transportat ascendent (acropetal) prin sistemul vascular, protejand intreaga planta, precum si noile cresteri.
Combate daunatorii atat in stadiul de larva, cat si de adult.
Actara 25 WG se aplica prin stropiri cu echipamente terestre cu volum normal de solutie. Volumul de soluţie este in functie de cultura si faza de vegetatie si tipul echipamentului de tratat, astfel incat sa se asigure o acoperire uniforma a intregului foliaj, dar nu mai mult de punctul de scurgere al solutiei de tratat (siroirea pe frunze).
Toleranta culturilor:
In general toleranta culturilor nu este afectata prin aplicarea produsului, dar in caz de sensibilitate sau varietati noi, testati mai intai toleranta culturii.
Timp de pauza:
Dupa aplicarea ultimului tratament si pana la recoltare trebuie sa treaca 3 zile pentru tomate, vinete si castraveti solarii, 14 zile pentru cartof, mar, par, prun, piersic si grau, 21 de zile pentru varza, orz si ceapa.
AGROROD
AGROROD